SNS 공유
차량 기본정보
차량번호 | 391주8221 | 사고이력 | 무사고 |
---|---|---|---|
최초등록일 | 2022-12-27 | 주행거리 | 33,924 km |
변속기 | 오토 | 연료 | 디젤 |
색상 | 흰색 | 배기량 | 2,199 cc |
제시번호 | 20251007420 | 압류/저당 | 0건 / 0건 |
차량번호 | 391주8221 |
---|---|
사고이력 | 무사고 |
최초등록일 | 2022-12-27 |
주행거리 | 33,924 km |
변속기 | 오토 |
연료 | 디젤 |
색상 | 흰색 |
배기량 | 2,199 cc |
제시번호 | 20251007420 |
압류/저당 | 0건 / 0건 |
차량 옵션
네비게이션
썬루프
스마트키
열선시트
가죽시트
자동에어컨
헤드램프
(HID/LED)
후방카메라
후방감지센서
통풍시트
외관/내장 | 안전장치 | 편의/기타 | 시트 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
보험이력
정보조회일자 | 2025-05-12 |
---|---|
용도변경이력 | 0회 |
차량번호/소유자변경 | 0회 / 0회 |
보험사고이력(내차피해/타차가해) | 0회 / 0회 |
특수사고이력 | 전손 : 0회 / 도난 : 0회 / 침수(전손 : 회,분손 회) |
최초등록일 | 2022-12-27 |
---|---|
보증유형 | 자가보증 |
사고/침수유무 | 없음/없음 |
불법구조변경 | 없음 |
검사유효기간 | 2022-12-27 ~ 2026-12-26 |
금융서비스
상세설명
동급매물 추천ucar.co.kr